Ecco tutti i risultati ufficiali con i marcatori delle partite giocate oggi domenica 26 novembre dall’Eccellenza alla Terza Categoria.
Eccellenza gir. B – 14^ Giornata
Signa-Lastrigiana 0-2 | Pierattini (L), Borselli (L)
Audax Rufina-Siena 1-3 | Di Vico (A), Bianchi (S), Candido (S), Cavallari (S)
Baldaccio Bruni-Fortis Juventus 1-3 | Sbardella (B), Oitana (F), Serotti (F), Oitana (F)
Castiglionese-Foiano 0-0
Colligiana-Firenze Ovest 4-0 | Mugnai (C), Mugnai (C), Marabese (C), Pierucci (C)
Pontassieve-Asta 1-0 | Bianchi (P)
Rondinella-Sinalunghese 0-2 | Bucaletti (S), Bencini (S)
Scandicci-Terranuova Traiana 3-1 | Vezzi (S), Grillo (S), Ferrmaca (S), Cappelli (T)
Promozione gir. C – 11^ Giornata
Affrico-Montalcino 1-1 | Benvenuti (A), D’Aniello (M)
Torrita-Lucignano 1-0 | Fanone (T)
Casentino Academy-Chiantigiana 0-0
Grassina-Pienza 4-1 | Colasuono (G), Simoni (G), Baccini (G), Manecchi (G), Esposito (P)
Montagnano-Alberoro 1-0 | D’Abbrunzo (M)
Sansovino-Subbiano 1-1 | Pascucci (SA), Orlandini (SU)
Settignanese-Antella 1-1 | Tofanari (S), Maresca (A)
Torrenieri-Fiesole 0-2 | Renna (F), Gigli (F)
Prima Categoria gir. D – 11^ Giornata
Bibbiena-Atletico Levane 1-1 | Medina (B)
Casellina-Castelnuovese 0-1 | Lanzi (C)
Chianti Nord-Resco Reggello 2-4 | Calamandrei (C), Virgili (C), Giachi (R), Giachi (R), Piantini (R), Focardi (R)
Incisa-Audace Galluzzo 3-2 | Massa (I), Massa (I), Bencivenni Stufi (I), Leporatti (A), Ponziani (A)
Pratovecchio-Cubino 0-1
Rignanese-San Clemente 0-1 | Ciullini (S)
San Godenzo-Giovani Grassina 1-3 | Camara (S), Bini (G), Olivieri (G), Maoggi (G)
Vaggio Piandiscò-Sporting Arno 2-4 | Ceccarini (V), Pepi (V), Barry (S), Barry (S), Giuntini (S). Jaiteh (S)
Prima Categoria gir. F – 11^ Giornata
Atletico Piancastagnaio-Acquaviva 0-0
Capolona Quarata-Arezzo FA 1-0 | Ruggeri (C)
Cortona Camucia-MC Valdichiana 2-0 | Franchi (C), Petica (C)
Fonte Belverde-Amiata 2-3 | Liurni (F), Liurni (F), Andreoni (A), Bisconti (A), Bianconi (A)
Fratta Santa Caterina-Tegoleto 2-2 | Viti (F), Viti (F), Bonci G. (T), Seri (T)
Olmoponte SF-San Quirico 1-1 | Parigi (O), Machetti (S)
Spoiano-Chiusi 2-1 | Bernardini M. (S), Arapi C. (S), Magara (C)
Viciomaggio-Ponte d’Arbia 0-0
Seconda Categoria gir. L – 11^ Giornata
Arno Castiglioni Laterina-Monterchiese 5-3 | Del Bimbo (A), Toniaccini (A), Babacar (A), Chisci (A), Chisci (A), Broggini (M), Broggini (M), Broggini (M)
Bettolle-San Marco 1-1 | Bianchi (B), Marraghini (S)
Pestello-Guazzino 2-2 | Artini (P), Lazzerini (P), De Luca (G), Pulcinelli (G)
Fratticciola-Stia 2-1 | Esposito (F), Esposito (F), Vangelisti L. (S)
Montemignaio-Pieve al Toppo 1-2 | Castri M. (M), Tiberi (P), Calussi (P)
Rassina-Ambra 0-3 | Becattini (A), Ormeni (A), Sbragi (A)
Terontola-Poppi 0-1 | Berberi (P)
Tuscar-Cavriglia 0-4 | Dati (C), Innocenti (C), Marchetti (C), Paternostro (C)
Terza Categoria – 9^ Giornata
Atletico Valdambra-Bucine 1-2 | Fabbrini (B), Aglietti (B)
Badia a Roti-Faellese 1-3 | Teci (B), Cuccoli (F), Thiam (F), Cardinali (F)
Fortis Arezzo-Strada 2-4 | Kullolli (F), Gozzi (F), Spignoli (S), Ceccherini (S), Gerini (S), Mustafaj (S)
Pietraia-Monsigliolo 2-1 | Stirbei (P), Stirbei (P), Allegria (M)
Sant’Albino-Kerigma 3-4 | Bruzzichelli (S), Nigi (S), Masciulli Ferri (S), Borri (K), Fejzaj (K), Margiacchi (K), Fejzaj (K)
Sangiustinese-Indicatore 0-1 | Scapecchi (I)
Tregozzano-Badia Agnano 0-1 | Di Palma (B)