Ecco tutti i risultati ufficiali con i marcatori delle partite giocate oggi domenica 7 Aprile dall’Eccellenza alla Terza Categoria.
Eccellenza gir. B – 32^ Giornata
Audax Rufina-Fortis Juventus 1-1 | Sequi (A), Gurioli (F)
Baldaccio Bruni-Lastrigiana 1-1 | Mercuri (B), Sarti (L)
Castiglionese-Siena 0-1 | Masini (S)
Colligiana-Sinalunghese 3-1 | Calamassi (C), Manganelli (C), Marabese (C), Fiaschi (S)
Rondinella-Terranuova Traiana 0-2 | Taflaj (T), Ceppodomo (T)
Scandicci-Asta 2-0 | Meucci (S), Del Pela (S)
Signa-Firenze Ovest 5-0 | Tempesti L. (S), Dallai (S), Tempesti L. (S), Cellai (S), Diegoli (S)
V. Mazzola-Foiano 1-3 | Baroni (V), Adami (F), Betti (F), Adami (F)
Promozione gir. C – 27^ Giornata
Affrico-Antella 1-1
Casentino Academy-Lucignano 3-1 | Diani (C), Lunghi (C)
Grassina-Fiesole 1-1 | Failli (F)
Montagnano-Montalcino 3-1 | Svarups (M), Romanò (M), Sale (M), D’Aniello (M)
Sansovino-Chiantigiana 2-0 | Miccio (S), Barbagli (S)
Settignanese-Subbiano 2-0 | Tofanari (SE), Marrani (SE)
Torrenieri-Alberoro 0-1 | Jaupaj (A)
Torrita-Pienza 2-1 | Sacco (T), El Bassraoui (T), Laghigna (P)
Prima Categoria gir. D – 27^ Giornata
Bibbiena-Audace Galluzzo 1-1 | Ceramelli (B)
Casellina-Giovani Grassina 2-3 | Sammartino (C), Lotti (C), Olivieri (G), Lomys (G), Olivieri (G)
Chianti Nord-Sporting Arno 1-2 | Piazzini (C), Ferretti (S), Papini (S)
Incisa-Cubino 2-0 | Cassigoli (I), Cassigoli (I)
Pratovecchio-San Clemente 1-4 | Ferro (P), Gucciardo (S), Tonielli (S), Ciullini (S), Tonielli (S)
Rignanese-Castelnuovese 3-0
San Godenzo-Resco Reggello 2-3 | Sequi (S), Camara (S), Marra (R), Focardi (R), Violi (R)
Vaggio Piandiscò-Atletico Levane 2-0 | Fonsidituri (V), Sottili (V)
Prima Categoria gir. F – 27^ Giornata
Atletico Piancastagnaio-San Quirico 2-2 | Coppi (A), Scapigliati (A), Franchetti (S), Maggini (S)
Capolona Quarata-Acquaviva 2-2 | Bertini (C), Ruggeri (C), Fiorilli (A), Borneo (A)
Cortona Camucia-Arezzo FA 1-1 | Bottonaro (C), Starnini (A)
Fonte Belverde-Tegoleto 2-2 | Palla (F), Di Girolamo (F), Scichilone (T), Lazzeroni (T)
Fratta Santa Caterina-MC Valdichiana 0-4 | Nocentini (V), Terrazzi (V), Mostacci (V), Rossetti (V)
Olmoponte SF-Chiusi 1-0 | Fiore (O)
Spoiano-Ponte d’Arbia 1-2 | Detti (S), Kokora (P), Paliotti (P)
Viciomaggio-Amiata 0-0
Seconda Categoria gir. L – 27^ Giornata
Arno Castiglioni Laterina-Ambra 0-3 | Ormeni (A), Bega (A), Ormeni (A)
Bettolle-Pieve al Toppo 1-2 | Martino (B), Romano (P), Casini (P)
Pestello-Cavriglia 0-0
Fratticciola-San Marco 3-1 | Moroni (F), Nanni (F), Paganini (F), Cuccoli (S)
Montemignaio-Poppi 0-1 | Cazacu (P)
Rassina-Guazzino 0-0
Terontola-Monterchiese 2-2 | Milighetti (T), Milighetti (T)
Tuscar-Stia 1-3 | Styan (T), Vangelisti L. (S), Andreini (S), Vezzosi (S)
Terza Categoria – 25^ Giornata
Atletico Valdambra-Kerigma 1-1 | Rida (A)
Badia a Roti-Badia Agnano 1-2 | Staiano (B), Ottobi (B), Storri (B)
Bucine-Faellese 2-1 | Filvi (B), Filvi (B), Cardinali (F)
Pietraia-Tregozzano 3-0
Sant’Albino Terme-Fortis Arezzo 1-1 | Fucelli (S), Moretti (F)
Sangiustinese-Monsigliolo 5-2 | Farsetti N. (S), Bacciarini (S), Farsetti N. (S), Mele (S), Farsetti J. (S), Grilli (M), Balducci (M)
Strada-Indicatore 0-3 | Villani (I), Forciniti (I), Scarpellini (I)





